Météo Poitiers
Top 10
- Météo Biard
- Météo Buxerolles
- Météo Châtellerault
- Météo Chauvigny
- Météo Civray
- Météo Jaunay-Clan
- Météo Loudun
- Météo Montmorillon
- Météo Neuville-de-Poitou
- Météo Poitiers
- Plus de localités de Vienne
-
- Intervalles nuageux 7° 43
- Pluie:0 mm Humidité:82% Pression:1020hPa Lim. Neige:800m
Météo Poitiers Aujourd´hui Dimanche, 22 Mars | ||||||||||
Heure | Desc. atmosphérique | Temp. | Vent | Moyen | Rafales | Pluie | H (%) | Pression | Lim. Neige | |
Voir heures précédentes | ||||||||||
1 h. | Dégagé | 5° | 43 km/h | 23 km/h | 43 km/h | 0 mm 96% 1020hPa 1200m | ||||
2 h. | Dégagé | 3° | 33 km/h | 20 km/h | 33 km/h | 0 mm 97% 1021hPa 900m | ||||
2 h. | Dégagé | 3° | 33 km/h | 20 km/h | 33 km/h | 0 mm 97% 1021hPa 900m | ||||
3 h. | Dégagé | 2° | 36 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 0 mm 98% 1021hPa 900m | ||||
4 h. | Dégagé | 2° | 36 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 0 mm 98% 1020hPa 900m | ||||
5 h. | Intervalles nuageux | 2° | 40 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 0 mm 99% 1020hPa 900m | ||||
5 h. | Ciel nuageux | 2° | 40 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 0 mm 99% 1020hPa 900m | ||||
6 h. | Ciel nuageux | 2° | 40 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 0 mm 99% 1020hPa 800m | ||||
7 h. | Ciel nuageux | 2° | 38 km/h | 22 km/h | 38 km/h | 0 mm 99% 1020hPa 800m | ||||
8 h. | Ciel nuageux | 3° | 44 km/h | 23 km/h | 44 km/h | 0 mm 93% 1020hPa 800m | ||||
8 h. | Ciel nuageux | 3° | 44 km/h | 23 km/h | 44 km/h | 0 mm 93% 1020hPa 800m | ||||
9 h. | Ciel nuageux | 5° | 42 km/h | 25 km/h | 42 km/h | 0 mm 89% 1020hPa 800m | ||||
10 h. | Intervalles nuageux | 7° | 43 km/h | 25 km/h | 43 km/h | 0 mm 82% 1020hPa 800m | ||||
11 h. | Intervalles nuageux | 9° | 42 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 0 mm 69% 1019hPa 900m | ||||
11 h. | Intervalles nuageux | 9° | 42 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 0 mm 69% 1019hPa 900m | ||||
12 h. | Intervalles nuageux | 10° | 36 km/h | 28 km/h | 36 km/h | 0 mm 65% 1019hPa 1000m | ||||
13 h. | Dégagé | 10° | 38 km/h | 29 km/h | 38 km/h | 0 mm 64% 1018hPa 1000m | ||||
14 h. | Dégagé | 11° | 37 km/h | 29 km/h | 37 km/h | 0 mm 63% 1018hPa 1100m | ||||
14 h. | Intervalles nuageux | 11° | 37 km/h | 29 km/h | 37 km/h | 0 mm 63% 1018hPa 1100m | ||||
15 h. | Intervalles nuageux | 11° | 35 km/h | 29 km/h | 35 km/h | 0 mm 62% 1017hPa 1100m | ||||
16 h. | Pluies faibles | 11° | 35 km/h | 29 km/h | 35 km/h | 0.2 mm 61% 1017hPa 1100m | ||||
17 h. | Pluies faibles | 10° | 34 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 0.2 mm 64% 1017hPa 1100m | ||||
17 h. | Pluies faibles | 10° | 34 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 0.4 mm 64% 1017hPa 1100m | ||||
18 h. | Intervalles nuageux | 9° | 34 km/h | 24 km/h | 34 km/h | 0 mm 65% 1017hPa 1100m | ||||
19 h. | Dégagé | 7° | 30 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 0 mm 73% 1017hPa 1200m | ||||
20 h. | Dégagé | 5° | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 0 mm 81% 1017hPa 1200m | ||||
20 h. | Dégagé | 5° | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 0 mm 81% 1017hPa 1200m | ||||
21 h. | Dégagé | 4° | 19 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 0 mm 87% 1018hPa 1300m | ||||
22 h. | Dégagé | 4° | 19 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 0 mm 91% 1018hPa 1400m | ||||
23 h. | Dégagé | 3° | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 0 mm 93% 1018hPa 1500m | ||||
23 h. | Dégagé | 3° | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 0 mm 93% 1018hPa 1500m | ||||
24 h. | Dégagé | 2° | 17 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 0 mm 95% 1018hPa 1500m |
Météo Poitiers Demain Lundi, 23 Mars | ||||||||||
Heure | Desc. atmosphérique | Temp. | Vent | Moyen | Rafales | Pluie | H (%) | Pression | Lim. Neige | |
1 h. | Dégagé | 2° | 17 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 0 mm 96% 1018hPa 1600m | ||||
2 h. | Dégagé | 1° | 17 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 0 mm 98% 1018hPa 1600m | ||||
2 h. | Dégagé | 1° | 17 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 0 mm 98% 1018hPa 1600m | ||||
3 h. | Brouillard | 1° | 16 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 0 mm 99% 1017hPa 1600m | ||||
4 h. | Brouillard | 0° | 15 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 0 mm 100% 1017hPa 1600m | ||||
5 h. | Brouillard | -1° | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 0 mm 100% 1017hPa 1600m | ||||
5 h. | Dégagé | -1° | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 0 mm 100% 1017hPa 1600m | ||||
6 h. | Brouillard | -1° | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 0 mm 100% 1017hPa 1700m | ||||
7 h. | Brouillard | -1° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 100% 1017hPa 1700m | ||||
8 h. | Dégagé | 1° | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 0 mm 94% 1017hPa 1700m | ||||
8 h. | Dégagé | 1° | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 0 mm 94% 1017hPa 1700m | ||||
9 h. | Dégagé | 5° | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 mm 86% 1017hPa 1600m | ||||
10 h. | Dégagé | 10° | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 mm 79% 1017hPa 1600m | ||||
11 h. | Dégagé | 12° | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 0 mm 74% 1016hPa 1600m | ||||
11 h. | Dégagé | 12° | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 0 mm 74% 1016hPa 1600m | ||||
12 h. | Dégagé | 14° | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 0 mm 68% 1016hPa 1700m | ||||
13 h. | Intervalles nuageux | 14° | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 0 mm 66% 1015hPa 1700m | ||||
14 h. | Ciel nuageux | 15° | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 0 mm 64% 1015hPa 1800m | ||||
14 h. | Ciel nuageux | 15° | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 0 mm 64% 1015hPa 1800m | ||||
15 h. | Ciel nuageux | 15° | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 0 mm 63% 1014hPa 1800m | ||||
16 h. | Ciel nuageux | 15° | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 0 mm 63% 1013hPa 1900m | ||||
17 h. | Ciel couvert | 15° | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 0 mm 64% 1013hPa 1900m | ||||
17 h. | Ciel couvert | 15° | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 0 mm 64% 1013hPa 1900m | ||||
18 h. | Ciel couvert | 14° | 15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 0 mm 67% 1013hPa 1900m | ||||
19 h. | Ciel couvert | 11° | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 0 mm 73% 1013hPa 1900m | ||||
20 h. | Ciel couvert | 10° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 74% 1013hPa 1900m | ||||
20 h. | Ciel couvert | 10° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 74% 1013hPa 1900m | ||||
21 h. | Ciel couvert | 9° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 75% 1014hPa 1900m | ||||
22 h. | Ciel couvert | 8° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 77% 1014hPa 1800m | ||||
23 h. | Ciel couvert | 8° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 78% 1014hPa 1800m | ||||
23 h. | Ciel couvert | 8° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 78% 1014hPa 1800m | ||||
24 h. | Ciel couvert | 8° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 80% 1013hPa 1800m |
Mardi, 24 Mars | ||||||||||
Heure | Desc. atmosphérique | Temp. | Vent | Moyen | Rafales | Pluie | H (%) | Pression | Lim. Neige | |
1 h. | Ciel couvert | 7° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 81% 1013hPa 1800m | ||||
4 h. | Ciel couvert | 7° | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 0 mm 86% 1012hPa 1700m | ||||
7 h. | Ciel couvert | 7° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 93% 1012hPa 1700m | ||||
10 h. | Pluies faibles | 7° | 22 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 0.6 mm 94% 1012hPa 1600m | ||||
13 h. | Pluies faibles | 7° | 23 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 2.7 mm 91% 1013hPa 1000m | ||||
16 h. | Pluies faibles | 9° | 10 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 1.4 mm 78% 1011hPa 1100m | ||||
19 h. | Pluies faibles | 8° | 27 km/h | 17 km/h | 27 km/h | 1.2 mm 83% 1010hPa 1000m | ||||
22 h. | Ciel nuageux | 5° | 31 km/h | 17 km/h | 31 km/h | 0 mm 89% 1012hPa 800m |
Mercredi, 25 Mars | ||||||||||
Heure | Desc. atmosphérique | Temp. | Vent | Moyen | Rafales | Pluie | H (%) | Pression | Lim. Neige | |
1 h. | Intervalles nuageux | 2° | 23 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 0 mm 94% 1012hPa 700m | ||||
4 h. | Dégagé | -1° | 15 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 0 mm 97% 1012hPa 700m | ||||
7 h. | Dégagé | -2° | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 0 mm 98% 1012hPa 700m | ||||
10 h. | Pluies faibles | 6° | 25 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 0.2 mm 77% 1012hPa 600m | ||||
13 h. | Pluies faibles | 7° | 24 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 0.6 mm 69% 1012hPa 700m | ||||
16 h. | Pluies faibles | 8° | 28 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 0.5 mm 66% 1011hPa 800m | ||||
19 h. | Intervalles nuageux | 5° | 25 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 0.1 mm 74% 1012hPa 800m | ||||
22 h. | Dégagé | 1° | 16 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 0 mm 90% 1014hPa 900m |
Jeudi, 26 Mars | ||||||||||
Heure | Desc. atmosphérique | Temp. | Vent | Moyen | Rafales | Pluie | H (%) | Pression | Lim. Neige | |
1 h. | Dégagé | -1° | 15 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 0 mm 95% 1014hPa 900m | ||||
4 h. | Dégagé | -2° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm 96% 1015hPa 800m | ||||
7 h. | Ciel couvert | -1° | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 0 mm 94% 1015hPa 900m | ||||
10 h. | Ciel couvert | 8° | 20 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 0 mm 72% 1015hPa 1000m | ||||
13 h. | Ciel couvert | 9° | 27 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 0 mm 69% 1014hPa 1500m | ||||
16 h. | Pluies faibles | 9° | 35 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 0.4 mm 86% 1012hPa 2000m | ||||
19 h. | Pluies faibles | 8° | 28 km/h | 18 km/h | 28 km/h | 0.4 mm 96% 1013hPa 2200m | ||||
22 h. | Ciel couvert | 8° | 14 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 0 mm 100% 1015hPa 2600m |
Vendredi, 27 Mars | ||||||||||
Heure | Desc. atmosphérique | Temp. | Vent | Moyen | Rafales | Pluie | H (%) | Pression | Lim. Neige | |
1 h. | Ciel couvert | 8° | 18 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 0 mm 99% 1016hPa 2700m | ||||
4 h. | Intervalles nuageux | 4° | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 0.1 mm 100% 1018hPa 2700m | ||||
7 h. | Intervalles nuageux | 2° | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 0 mm 100% 1020hPa 2600m | ||||
10 h. | Ciel nuageux | 9° | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 0 mm 85% 1022hPa 2600m | ||||
13 h. | Ciel couvert | 13° | 17 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 0 mm 56% 1022hPa 2500m | ||||
16 h. | Ciel couvert | 12° | 26 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 0 mm 67% 1020hPa 2400m | ||||
19 h. | Ciel couvert | 10° | 37 km/h | 21 km/h | 37 km/h | 0 mm 84% 1019hPa 2500m | ||||
22 h. | Ciel couvert | 10° | 48 km/h | 26 km/h | 48 km/h | 0.1 mm 99% 1019hPa 2700m |
Samedi, 28 Mars | ||||||||||
Heure | Desc. atmosphérique | Temp. | Vent | Moyen | Rafales | Pluie | H (%) | Pression | Lim. Neige | |
1 h. | Ciel couvert | 10° | 57 km/h | 32 km/h | 57 km/h | 0 mm 99% 1017hPa 2500m | ||||
4 h. | Pluies faibles | 12° | 67 km/h | 40 km/h | 67 km/h | 2.1 mm 92% 1015hPa 2300m | ||||
7 h. | Ciel couvert | 9° | 56 km/h | 38 km/h | 56 km/h | 0 mm 89% 1017hPa 2100m | ||||
10 h. | Ciel couvert | 8° | 50 km/h | 33 km/h | 50 km/h | 0 mm 84% 1022hPa 1100m | ||||
13 h. | Ciel couvert | 10° | 43 km/h | 31 km/h | 43 km/h | 0 mm 72% 1026hPa 1100m | ||||
16 h. | Ciel nuageux | 13° | 36 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 0 mm 56% 1027hPa 1300m | ||||
19 h. | Ciel nuageux | 10° | 29 km/h | 15 km/h | 29 km/h | 0 mm 70% 1029hPa 1400m | ||||
22 h. | Intervalles nuageux | 6° | 18 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 0 mm 82% 1031hPa 1400m |
Ph. lunaire | Éclairée | Lever lune | Coucher lune | Lever soleil | Coucher soleil |
Ph. lunaire | Lever soleil | ||||
| 6.19 % | 08:07 h. 22:02 h. | 06:58 h. 19:12 h. |
Ph. lunaire | Éclairée | Lever lune | Coucher lune | Lever soleil | Coucher soleil |
| 13.03 % | 08:45 h. 23:12 h. | 06:56 h. 19:14 h. |
Ph. lunaire | Éclairée | Lever lune | Coucher lune | Lever soleil | Coucher soleil |
| 21.58 % | 09:26 h. --:-- h. | 06:54 h. 19:15 h. |
Ph. lunaire | Éclairée | Lever lune | Coucher lune | Lever soleil | Coucher soleil |
| 31.2 % | 10:12 h. 00:18 h. | 06:52 h. 19:16 h. |
Ph. lunaire | Éclairée | Lever lune | Coucher lune | Lever soleil | Coucher soleil |
| 41.33 % | 11:01 h. 01:21 h. | 06:50 h. 19:18 h. |
Ph. lunaire | Éclairée | Lever lune | Coucher lune | Lever soleil | Coucher soleil |
| 51.5 % | 11:53 h. 02:14 h. | 06:48 h. 19:19 h. |
Ph. lunaire | Éclairée | Lever lune | Coucher lune | Lever soleil | Coucher soleil |
| 61.32 % | 12:49 h. 02:59 h. | 06:46 h. 19:20 h. |
Météo sur votre site Lat.. 46.5869 Long,. 0.3425
Localités à proximité
- Biard 2.99 Km
- Buxerolles 3.23 Km
- Saint-Benoît 4.11 Km
- Migné-Auxances 4.98 Km
- Vouneuil-sous-Biard 5.46 Km
- Croutelle 7 Km